群馬県の建設業に特化した企業信用調査会社の【KENSIN】では、鈴木工業(みどり市)の企業情報を低価格でご提供しております。
企業ナンバー | (群馬県)知事NO.2540 |
---|---|
フリガナ | スズキコウギョウ |
会社名 | 鈴木工業 |
所在地 | 群馬県みどり市笠懸町阿左美202 |
電話番号 | 0277-76-2807 |
設立 | 昭和48年1月 |
資本金 | 3,000千円 |
事業内容 | とび・土工コンクリート工事 |
【基本情報 掲載内容】(1,000円+税/件) | |
---|---|
【基本事項】 | 企業NO、商号、創業、設立、資本金、所在地、人員数、TEL、代表者、事業内容、株主構成、取引銀行、仕入先、販売先 |
【業績】 | 売上高、総利益額、営業利益額、経常利益額、純利益額、減価償却額、支払利息、役員報酬額 |
【有利子負債】 | 短期借入、長期借入金、社債、期末手形割引、有利子負債合計 |
【工事高】 | 官公庁元請、民間元請、下請、工事高合計 |
【簡易貸借対照表】 | 流動資産、固定資産、繰延資産、流動負債、固定負債、純資産、総資産 |
【工事原価内訳】 | 材料費、労務費、外注費、経費 |
【財務比率】 | 純資産比率、流動比率、固定長期適合率、DEレシオ、借入年商倍率、売上高支払利息率 |
【部門別評点】 | 所見、業績、収益、借入負担、財務健全性、5項目合計点 |
【総合評点】 | ABCDEの5段階で評価 |
【決算情報 掲載内容】(3,000円+税/件) |
---|
・貸借対照表 |
・損益計算書 |
・販売管理費内訳、工事原価内訳 |
・株主資本変動計算書 |
・財務分析表 |